COTIZACIONES DE LA LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN - SESIÓN 08/02/2012
Publicado por ASAJA LEON el día 09-02-12
Ver noticia original: http://www.asajacyl.com/leon/publicaciones.shtml?refbol=b390leonpu&idseccion=1928&idarticulo=95199
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/T. | €/T. | ||
Trigo Pienso | 203,00 | 205,00 | ▲ |
Cebada | 201,34 | 204,00 | ▲ |
Centeno | 186,30 | 192,30 | ▲ |
Avena | 180,30 | 186,30 | ▲ |
Maíz | 213,00 | 216,00 | ▲ |
PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/T. | €/T. | ||
Agria | 50 | 50 | = |
Jaerla | S/C | S/C | |
Monalisa | 50 | 50 | = |
Red Pontiac | 30 | 30 | = |
Kondor | 30 | 30 | = |
Hermes | 170 | 180 | ▲ |
Desirée | 30 | 30 | = |
Astérix | 30 | 30 | = |
ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/Kg. | €/Kg. | ||
Canela | 1,26 | 1,26 | = |
Negra | 1,10 | 1,10 | = |
Palmeña Redonda | 0,85 | 0,85 | = |
Planchada | 0,90 | 0,90 | = |
Plancheta | 1,20 | 1,20 | = |
Pinta | 0,82 | 0,82 | = |
Riñón de León | 0,90 | 0,90 | = |
Redonda | 0,80 | 0,80 | = |
LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 1000 Litros | 0,320 | 0,320* | = |
De 1001 a 2000 Litros | 0,326 | 0,326* | = |
Más de 2000 Litros | 0,336 | 0,336* | = |
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0691 | 0,0661** | ▼ |
Leche de cabra | 0,0697 | 0,0697* | = |
FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/T. | €/T. | ||
Alfalfa paquete rama | 165,28 | 180,30 | ▲ |
Alfalfa paquete deshidratado | S/C | S/C | |
Paja 1ª | 36,06 | 36,06 | = |
Veza forraje de 1ª | 120,20 | 120,20 | = |
Forraje | 78,13 | 78,13 | = |
OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/Kg Vivo | €/Kg Vivo | ||
Lechazos hasta 11 kg. | 3,50 | 3,80 | ▲ |
Cabritos hasta 10 kg | 3,50 | 3,80 | ▲ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 11,1-15 kg | 42,00 | 45,60 | ▲ |
Corderos 15,1-18 kg | 61,00 | 63,00 | ▲ |
Corderos 18,1-23 kg | 68,00 | 68,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 68,00 | 68,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 68,00 | 68,00 | = |
Ovejas vida merino | 50,00 | 50,00 | = |
Ovejas vida leche | 60,00 | 60,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 45,00 | 50,00 | ▲ |
Ovejas sacrificio 2ª | 10,00 | 15,00 | ▲ |
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Mamones macho pinto | 65,00 | 65,00 | = |
Mamones hembra pinto | 65,00 | 65,00 | = |
Mamones macho cruzado | 360,00 | 360,00 | = |
Mamones hembra cruzado | 300,00 | 300,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 580,00 | 580,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 490,00 | 490,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 150-180 kg. | = | ||
U | 4,48 | 4,48 | = |
R | 4,13 | 4,13 | = |
O | 3,80 | 3,80 | = |
Hembras 181-200 kg. | |||
U | 4,40 | 4,40 | = |
R | 4,10 | 4,10 | = |
O | 3,77 | 3,77 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,10 | 4,10 | = |
R | 3,98 | 3,98 | = |
O | 3,59 | 3,59 | = |
Hembras más 251 kg. | |||
U | 3,99 | 3,99 | = |
R | 3,81 | 3,81 | = |
O | 3,56 | 3,56 | = |
Machos 150-200 kg. | |||
U | 4,42 | 4,42 | = |
R | 3,96 | 3,96 | = |
O | 3,54 | 3,54 | = |
Machos 201-250 kg. | |||
U | 4,10 | 4,10 | = |
R | 3,82 | 3,82 | = |
O | 3,55 | 3,55 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,92 | 3,92 | = |
R | 3,74 | 3,74 | = |
O | 3,43 | 3,43 | = |
Machos más de 301 kg. | |||
U | 3,85 | 3,85 | = |
R | 3,60 | 3,60 | = |
O | 3,42 | 3,42 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica | 2,00/2,30 | 2,00/2,30 | = |
Extra (Engrasada) | 3,00/3,50 | 3,00/3,50 | = |
¡ la compañía ! ¡ extras ¡ ¡ mapa web !
síguenos...
| © 2001-2012 | Aviso legal | Politica de Privacidad | Xolido® es una marca registrada |