LONJA DE ZAMORA
Publicado por ASAJA ZAMORA el día 09-02-12
Ver noticia original: http://www.asajacyl.com/zamora/publicaciones.shtml?refbol=b435zamora&refsec=lonja-de-zamora&idarticulo=95186
| LONJA DE ZAMORA | |||
| Sesión celebrada el día 7 de Febrero de 2012 | |||
| Mesa de porcino de cebo | |||
| Tipo | Importe euros | Anterior | |
| €/Kg | |||
| Selecto * | 1,17 | 1,14 | |
| Normal * | 1,16 | 1,13 | |
| Graso * | 1,17 | 1,13 | |
| Desvieje * | 0,70 | 0,66 | |
| Ibérico pienso hasta 150 Kg. * | 1,27 | 1,27 | |
| Tipo Canal II ** | --- | --- | |
| * cerdo vivo en granja | |||
| ** canal en matadero | |||
| Mesa de porcino de lechones | |||
| Tipo | Importe unitario | Anterior | |
| €/ud | |||
| Lechón Gran Partida | 45,00 | 45,00 | |
| Lechón de Recogida de Pequeñas Partidas | 38,00 | 38,00 | |
| Tostones (6 a 8 Kgs) | 16,00 | 16,00 | |
| Tostones (12 a 15 Kgs) | 20,00 | 20,00 | |
| Mesa de ovino | |||
| Tipo | Importe euros | Anterior | |
| (tramos de peso en vivo en Kg y en granja) | €/Kg | ||
| Lechazo | < 11 | 3,30 | 3,00 |
| Lechazo | 11 a 13 | 2,80 | 2,50 |
| Lechazo | 13 a 15 | 2,75 | 2,45 |
| Cordero | 15 a 20 | 2,10 | 2,10 |
| Cordero | 20 a 25 | 1,90 | 1,90 |
| Cordero | 25 a 30 | 1,80 | 1,80 |
| Cabritos | < 9 | --- | --- |
| Oveja de carne | - | S/C | S/C |
| Oveja de vida | la unidad | 60,10-72,12 | 60,10-72,12 |
| Ovejas emparejadas | la unidad | 96,16-108,18 | 96,16-108,18 |
| Mesa de cereales | |||
| Tipo | Importe euros | Anterior | |
| (precios en almacén del agricultor) | €/t * | ||
| Trigo Blando (calidad harino-panadera) | 200,00 | 198,00 | |
| Trigo forrajero | 200,00 | 198,00 | |
| Cebada mínimo-p.e. 62 | 198,00 | 196,00 | |
| Centeno | 187,00 | 185,00 | |
| Avena | 184,00 | 182,00 | |
| Maíz tipo (14% humedad) | 207,00 | 205,00 | |
| Alfalfa empacada | S/C | S/C | |
| Paja empacada | S/C | S/C | |
| Girasol tipo (9% humed y 2% impur) | S/C | S/C | |
| * t = tonelada | |||
¡ la compañía ! ¡ extras ¡ ¡ mapa web !
síguenos...
| © 2001-2012 | Aviso legal | Politica de Privacidad | Xolido® es una marca registrada |