COTIZACIONES DE LA LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN - SESIÓN 10/03/2010
Publicado por ASAJA LEON el día 12-03-10
Ver noticia original: http://www.asajacyl.com/leon/publicaciones.shtml?refbol=b390leonpu&idseccion=1928&idarticulo=65834
COTIZACIONES DE LA LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 10-03-10
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/Tn | €/Tn | |
Trigo Pienso | 130,23 | 129,23 | ▼ |
Cebada | 113,59 | 112,59 | ▼ |
Centeno | 112,00 | 111,00 | ▼ |
Avena | 112,00 | 111,00 | ▼ |
Maíz* | 143,00 | 142,00 | ▼ |
* Maíz secadero
PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/Tn | €/Tn | |
Agria | 50 | 120 | ▲ |
Jaerla | 40 | SC |
|
Monalisa | 50 | 110 | ▲ |
Red Pontiac | 110 | 150 | ▲ |
Kondor | 50 | 110 | ▲ |
Hermes | 185 | 190 | ▲ |
Desirée | 70 | 120 | ▲ |
Astérix | 70 | 120 | ▲ |
SC= Sin cotización
ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/Kg. | €/Kg. | |
Canela | 1,50 | 1,50 | = |
Negra | 1,30 | 1,30 | = |
Palmeña Redonda | 1,20 | 1,20 | = |
Planchada | 0,70 | 0,70 | = |
Plancheta | 1,30 | 1,30 | = |
Pinta | 0,75 | 0,75 | = |
Riñón de León | 1,00 | 1,00 | = |
Redonda | 1,00 | 1,00 | = |
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 10-03-10
LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/Litro | €/Litro | |
Hasta 1000 Litros | 0,30 | 0,285 | ▼ |
De 1001 a 2000 Litros | 0,31 | 0,295 | ▼ |
Más de 2000 Litros | 0,32 | 0,305 | ▼ |
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | |
Leche de oveja | 0,0661 | 0,0661* | = |
Leche de cabra | 0,0496 | 0,0496* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro
* Precio leche entregada mes de Febrero
FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/Tn | €/Tn | |
Alfalfa paquete rama | 180,30 | 168,28 | ▼ |
Alfalfa paquete deshidratado | 162,27 | 162,27 | = |
Paja | 54,09 | 54,09 | = |
Veza forraje de 1ª | 144,24 | 144,24 | = |
Forraje | 120,20 | 120,20 | = |
OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/Kg Vivo | €/Kg Vivo | |
Lechazos hasta 11 kg. | 3,00 | 3,00 | = |
Cabritos hasta 10 kg | 3,00 | 3,00 | = |
| €/Unidad | €/Unidad | |
Corderos 11,1-15 kg | 33,00 | 33,00 | = |
Corderos 15,1-20 kg | 48,00 | 48,00 | = |
Corderos 20,1-23 kg | 51,00 | 51,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 58,00 | 58,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 58,00 | 58,00 | = |
Ovejas vida merino | 52,00 | 52,00 | = |
Ovejas vida leche | 75,00 | 75,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 130,00 | 130,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 25,00 | 25,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 6,00 | 6,00 | = |
* Sin carta
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 10-03-10
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Mamones macho pinto | 80,00 | 100,00 | ▲ |
Mamones hembra pinto | 60,00 | 70,00 | ▲ |
Mamones macho cruzado | 300,00 | 300,00 | = |
Mamones hembra cruzado | 260,00 | 260,00 | = |
Pasteros macho | 510,00 | 528,00 | ▲ |
Pasteros hembras | 460,00 | 478,00 | ▲ |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 150-180 kg. |
|
|
|
U | 4,24 | 4,21 | ▼ |
R | 3,89 | 3,86 | ▼ |
O | 3,56 | 3,53 | ▼ |
Hembras 181-200 kg. |
|
|
|
U | 4,16 | 4,13 | ▼ |
R | 3,86 | 3,83 | ▼ |
O | 3,53 | 3,50 | ▼ |
Hembras 201-250 kg. |
|
|
|
U | 3,89 | 3,86 | ▼ |
R | 3,77 | 3,74 | ▼ |
O | 3,38 | 3,35 | ▼ |
Hembras más 251 kg. |
|
|
|
U | 3,78 | 3,75 | ▼ |
R | 3,53 | 3,50 | ▼ |
O | 3,17 | 3,14 | ▼ |
Machos 150-200 kg. |
|
|
|
U | 4,21 | 4,18 | ▼ |
R | 3,75 | 3,72 | ▼ |
O | 3,33 | 3,30 | ▼ |
Machos 201-250 kg. |
|
|
|
U | 3,85 | 3,82 | ▼ |
R | 3,58 | 3,55 | ▼ |
O | 3,31 | 3,28 | ▼ |
Machos 251-300 kg. |
|
|
|
U | 3,64 | 3,61 | ▼ |
R | 3,46 | 3,43 | ▼ |
O | 3,15 | 3,12 | ▼ |
Machos más de 301 kg. |
|
|
|
U | 3,52 | 3,49 | ▼ |
R | 3,27 | 3,24 | ▼ |
O | 3,09 | 3,06 | ▼ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal |
|
Fábrica | 1,20 | 1,20/1,50 | ▲ |
Extra (Engrasada) | 2,00/2,40 | 2,20/2,60 | ▲ |
¡ la compañía ! ¡ extras ¡ ¡ mapa web !
síguenos...
| © 2001-2012 | Aviso legal | Politica de Privacidad | Xolido® es una marca registrada |