Bádminton 3ª Jornada - Categoría Alevín Maculino Dobles
Publicado por DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID el día 11-03-10
Ver noticia original: http://www.diputaciondevalladolid.es/juegosescolares/resultados/modulo/?refbol=badminton-resultados-y-clasificaciones&refsec=b4abcecbb3fd3a&idarticulo=65778
GRUPO A | 1 | 2 | 3 | ||
| CLUB | JUGADORES | Victor Hernandez/Jesus A. Sanchez | Victor Galvan/Borja Hernandez | Marco Sanz/Ismael Rodriguez |
1 | RUE | Victor Hernandez/Jesus A. Sanchez |
| 9-15/9-15 | 17-15/15-1 |
2 | tor | Victor Galvan/Borja Hernandez |
|
| 12-15/15-12/12-15 |
3 | med | Marco Sanz/Ismael Rodriguez |
|
|
|
| |||||
| 3 | Victor Hernandez/Jesus A. Sanchez | Marco Sanz/Ismael Rodriguez | 17-15/15-1 |
|
| 28 | Victor Galvan/Borja Hernandez | Marco Sanz/Ismael Rodriguez | 12-15/15-12/12-15 |
|
| 54 | Victor Hernandez/Jesus A. Sanchez | Victor Galvan/Borja Hernandez | 9-15/9-15 |
|
1ª Victor Galvan/Borja Hernandez
2ª Victor Hernandez/Jesus A. Sanchez
3ª Marco Sanz/Ismael Rodriguez
GRUPO b | 1 | 2 | 3 | ||
| CLUB | JUGADORES | Adrian Peña/Ivan Gonzalez | Abraham Fdez/Alonso Tellez | Marcos Gonzalez/pablo Sanchez |
1 | tud | Adrian Peña/Ivan Gonzalez |
| 15-8/15-13 | 15-10/15-7 |
2 | tor | Abraham Fdez/Alonso Tellez |
|
| 10-15/4-15 |
3 | ger | Marcos Gonzalez/pablo Sanchez |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Adrian Peña/Ivan Gonzalez | Marcos Gonzalez/pablo Sanchez | 15-10/15-7 |
|
| 29 | Abraham Fdez/Alonso Tellez | Marcos Gonzalez/pablo Sanchez | 10-15/4-15 |
|
| 55 | Adrian Peña/Ivan Gonzalez | Abraham Fdez/Alonso Tellez | 15-8/15-13 |
|
1ª Adrian Peña/Ivan Gonzalez
2ª Marcos Gonzalez/pablo Sanchez
3ª Abraham Fdez/Alonso Tellez
| 1A | Victor Galvan/Borja Hernandez | ||||
Adrian Peña / Ivan Gonzalez ( Tudela ) | |||||
21-15/20-22/21-17 | |||||
| 1B | Adrian Peña/Ivan Gonzalez | ||||
ALEVIN DOBLES MASCULINO | PUNTUACION | PUNTUACION | TOTAL | ||
| NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | RUEDA | TORDESILLAS |
|
C | ADRIAN PEÑA JUSTE | TUDELA | 60 | 50 | 110 |
C | IVAN GONZALEZ PEREZ | TUDELA | |||
A | VICTOR HERNANDEZ SAMPEDRO | TUDELA | 60 | 30 | 90 |
A | JESUS A. SANCHEZ CERRON | TUDELA | |||
| VICTOR GALVAN PRIETO | TORDESILLAS | 40 | 30 | 70 |
| BORJA HERNANDEZ VELAZQUEZ | TORDESILLAS | |||
A | MARCO SANZ BARBADO | MEDINA DEL CAMPO | 30 | 30 | 60 |
A | ISMAEL RODRIGUEZ OTERO | MEDINA DEL CAMPO | |||
| ABRAHAM FERNANDEZ VECILLAS | TORDESILLAS | 20 | 20 | 40 |
| ALONSO TELLEZ | TORDESILLAS | |||
A | MARCOS GONZALEZ MARTIN | GERIA | 0 | 30 | 30 |
A | PABLO SANCHEZ ENTRENA | GERIA | |||
¡ la compañía ! ¡ extras ¡ ¡ mapa web !
síguenos...
| © 2001-2012 | Aviso legal | Politica de Privacidad | Xolido® es una marca registrada |