Bádminton 3ª Jornada - Categoría Alevín Mixto
Publicado por DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID el día 10-03-10
Ver noticia original: http://www.diputaciondevalladolid.es/juegosescolares/resultados/modulo/?refbol=badminton-resultados-y-clasificaciones&refsec=b4abcecbb3fd3a&idarticulo=65715
| ALEVIN MIXTO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
| VICTOR HERNANDEZ/LUCIA MARTINEZ | TUDELA |
| JESUS-A. SANCHEZ/ELENA PARA | TUDELA |
| ADRIAN PEÑA/PATRICIA HERNANDEZ | TUDELA |
| IVAN GONZALEZ/SARA SANDONIS | TUDELA |
| MARCOS GLEZ/SILVIA DEL CAÑO | GERIA |
| PABLO SANCHEZ/RUTH GLEZ | GERIA |
GRUPO A | 1 | 2 | 3 | ||
| CLUB | JUGADORES | J.A.SANCHEZ/E.PARAMAESO | IVAN GLEZ/SARA SANDONIS | PABLO SANCHEZ/RUTH GLEZ |
1 | TUD | J.A.SANCHEZ/E.PARAMAESO |
| 15-10/15-2 | 16-18/15-12/15-9 |
2 | TUD | IVAN GLEZ/SARA SANDONIS |
|
| 15-7/15-10 |
3 | TOR | PABLO SANCHEZ/RUTH GLEZ |
|
|
|
| |||||
|
| 17 | J.A.SANCHEZ/E.PARAMAESO | PABLO SANCHEZ/RUTH GLEZ | 16-18/15-12/15-9 |
|
| 42 | IVAN GLEZ/SARA SANDONIS | PABLO SANCHEZ/RUTH GLEZ | 15-7/15-10 |
|
| 68 | J.A.SANCHEZ/E.PARAMAESO | IVAN GLEZ/SARA SANDONIS | 15-10/15-2 |
1ª TUD J.A.SANCHEZ/E.PARAMAESO
2ª TUD IVAN GLEZ/SARA SANDONIS
3ª TOR PABLO SANCHEZ/RUTH GLEZ
GRUPO B | 1 | 2 | 3 | ||
|
| JUGADORES | V.HDEZ/L.MTEZ | ADRIAN PEÑA/PATRI. HDEZ | MARCOS GLEZ/S. DEL CAÑO |
1 | TUD | V.HDEZ/L.MTEZ |
| 12-15/15-5/11-15 | 12-15/20-18/10-15 |
2 | TUD | ADRIAN PEÑA/PATRI. HDEZ |
|
| 5-15/10-15 |
3 | ger | MARCOS GLEZ/S. DEL CAÑO |
|
|
|
| |||||
|
| 18 | V.HDEZ/L.MTEZ | MARCOS GLEZ/S. DEL CAÑO | 12-15/20-18/10-15 |
|
| 43 | ADRIAN PEÑA/PATRICIA HDEZ | MARCOS GLEZ/S. DEL CAÑO | 5-15/10-15 |
|
| 69 | V.HDEZ/L.MTEZ | ADRIAN PEÑA/PATRI. HDEZ | 12-15/15-5/11-15 |
1ª ger MARCOS GLEZ/S. DEL CAÑO
2ª TUD ADRIAN PEÑA/PATRI. HDEZ
3ª TUD V.HDEZ/L.MTEZ
| 1ª | A | TUD | J.A.SANCHEZ/E.PARAMAESO | |||
88 | Marcos Gonzalez / Silvia del Caño (Geria) | |||||
| 21/13 y 21/11 | ||||||
| 1ª | B | ger | MARCOS GLEZ/S. DEL CAÑO | |||
CLASIFICACIÓN MIXTO ALEVIN | TORDESILLAS | |
MARCOS GLEZ/SILVIA DEL CAÑO | GERIA | 50 |
JESUS-A. SANCHEZ/ELENA PARA | TUDELA | 40 |
ADRIAN PEÑA/PATRICIA HERNANDEZ | TUDELA | 30 |
IVAN GONZALEZ/SARA SANDONIS | TUDELA | 30 |
PABLO SANCHEZ/RUTH GLEZ | GERIA | 20 |
VICTOR HERNANDEZ/LUCIA MARTINEZ | TUDELA | 20 |
¡ la compañía ! ¡ extras ¡ ¡ mapa web !
síguenos...
| © 2001-2012 | Aviso legal | Politica de Privacidad | Xolido® es una marca registrada |